![](/sites/guide/images/guide/icon-banner1-10.png)
전공심화트랙
전공심화트랙은 주전공을 깊이있게 심화학습하는 제도입니다. 졸업후 진출하고자 하는 분야의 전문가가 될 수 있도록 소속학과의 트랙중 자신의 진로와 맞는 트랙을 선택·이수함으로써 사회진출에 도움이 될 것입니다.
전공심화트랙
목적
- 학과별 진출분야 또는 전공능력별로 전공심화트랙을 이수함으로써 보다 체계적인 진로설계와 전공역량 함양
- 학문의 심층성과 전문성을 증대시킬 수 있도록 전공교과에 대하여 집중적으로 교육하여 학생들의 관련 분야의 사회진출 도모
운영 기본사항
- 학과마다 전공심화트랙 운영여부 다름 (매년 신규 등록 가능)
- 전공심화트랙을 운영하는 학과의 학생이라도 심화트랙 이수는 학생 자율 사항
- 전공심화트랙 신청후 이수를 완료하지 못했어도 졸업과는 무관
이수대상
- 전공심화트랙을 운영하는 학과의 주전공 학생
- 2023학년도 재학생부터 적용(기존 재학생,복학생, 신·편입생 모두 포함)
이수절차
2025년 전공심화트랙 등록현황
총 28개 학과(전공) 65개 트랙
연번 | 대학명 | 학과명 | 트랙명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 인문대학 | 일본지역문화학과 | 일본 문화 콘텐츠 트랙 | |
2 | 일본 지역 정보융합 트랙 | |||
3 | 일본어 커뮤니케이션 트랙 | |||
4 | 중어중국학과 | 중국어 커뮤니케이션 트랙 | ||
5 | 중국 역사 문화콘텐츠 트랙 | |||
6 | 중국 지역학 융합 트랙 | |||
7 | 자연과학대학 | 물리학과 | 반도체 및 응용물리 트랙 | |
8 | 광학트랙 | |||
9 | 양자소재 물리 트랙 | |||
10 | 해양학과 | 해양환경조사 트랙 | ||
11 | 해양바이오 트랙 | |||
12 | 사회과학대학 | 사회복지학과 | 사회서비스·조직관리트랙 | |
13 | 정신건강상담트랙 | 25년 신규 | ||
14 | 공과대학 | 기계공학과 | 모빌리티·로보틱스 트랙 | |
15 | 신재생 에너지 발전 트랙 | |||
16 | 반도체·배터리 트랙 | |||
17 | 전기공학과 | 스마트에너지시스템트랙 | ||
18 | E-모빌리티 시스템 트랙 | |||
19 | 반도체-에너지 시스템 트랙 | |||
20 | 산업경영공학과 | 산업경영공학심화트랙 | ||
21 | 에너지화학공학과 | 탄소중립트랙 | ||
22 | 반도체트랙 | |||
23 | 정보기술대학 | 컴퓨터공학부 | 백엔드/ 보안 트랙 | 25년 신규 |
24 | 인공지능/ 게임트랙 | 25년 신규 | ||
25 | 정보통신공학과 | 빅데이터트랙 | 25년 신규 | |
26 | 차세대통신트랙 | 25년 신규 | ||
27 | 경영대학 | 경영학부 | 재무트랙 | |
28 | 회계트랙 | |||
29 | 인사조직트랙 | |||
30 | 마케팅트랙 | |||
31 | 경영과학트랙 | |||
32 | 경영정보트랙 | |||
33 | 국제경영트랙 | |||
34 | 예술체육대학 | 조형예술학부(한국화전공) | 디지털아트트랙 | |
35 | 조형예술학부(서양화전공) | 디지털아트트랙 | ||
36 | 사범대학 | 국어교육과 | 공공 언어 트랙 | |
37 | 국어문화 트랙 | |||
38 | 영어교육과 | 영어소통트랙 | ||
39 | 영어문화트랙 | |||
40 | 일어교육과 | 일본어학 트랙 | ||
41 | 디지털문화콘텐츠 트랙 | |||
42 | 수학교육과 | 수학연구트랙 | ||
43 | 산업수학교육트랙 | |||
44 | 체육교육과 | 스포츠 문화·행정 트랙 | ||
45 | 건강운동과학 트랙 | |||
46 | 유아교육과 | 유아교육컨텐츠개발트랙 | ||
47 | 보육전문가트랙 | |||
48 | 역사교육과 | 역사 연구 트랙 | ||
49 | 역사문화 콘텐츠 창작 트랙 | |||
50 | 윤리교육과 | 철학문화 융복합 트랙 | ||
51 | 시민인성 교육 트랙 | |||
52 | 도시과학대학 | 도시행정학과 | 공공관리트랙 | |
53 | 도시계획트랙 | |||
54 | 도시환경공학부(환경공학전공) | 환경오염제어트랙 | ||
55 | 지속가능환경트랙 | |||
56 | 도시건축학부(건축공학전공) | 디지털건설관리트랙 | ||
57 | 건축구조및재료트랙 | |||
58 | 건축환경및설비트랙 | |||
59 | 도시건축학부(도시건축학전공) | 건축설계트랙 | ||
60 | 도시설계트랙 | |||
61 | 동북아국제통상물류학부 | 동북아국제통상전공 | 글로벌 리더 트랙 | |
62 | 데이터분석 트랙 | |||
63 | 스마트물류 트랙 | |||
64 | 스마트물류공학전공 | 물류IT 및 컨설티 트랙 | ||
65 | 글로벌물류/ SCM 트랙 |
2025년 전공심화트랙 가이드북
fnctId=pdfView,fnctNo=156
전공심화트랙 가이드북
본 자료는 PDF파일로 제공되며, 따라서 Acrobat Reader 프로그램이 컴퓨터에 설치되어 있어야 파일을 열어보실 수 있습니다.
Acrobat Reader 프로그램이 설치되어 있지 않으면 설치파일을 다운받아 설치하신 후 파일을 열어보시기 바랍니다.
다운로드(PDF)